Список аспирантов
Список аспирантов очной бюджетной, очной и заочной платной форм обучения
1-й год обучения (2026 (2025) - 2029 (2030) гг.)
| Ф.И.О. |
Шифр группы научных специаль ностей |
Шифр научной специальности | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
| Ин. язык | История и философия науки |
Специа льность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференциях |
Тезисы конференций | |||||
| Драницын В.О. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | ||||||
| Коровин Р.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | ||||||
| Титоренко А.И. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | ||||||
| Булатников И.С. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | ||||||
| Сорокопудов А.В. | 4.1. | 4.1.2. | Очно | ||||||
| Бочкарев А.В. | 4.1. | 4.1.2. | Очно | ||||||
| Федосеев Д.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
| Хрусталева О.Е. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
| Деревягина Е.Ю. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
| Костылев Е.С. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | 1 | |||||
| Фомичёва П.А. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
| Коваленко Е.Е. | 4.2. | 4.2.4. | Очно | ||||||
| Цыренова Э.Э. | 4.2. | 4.2.5. | Очно | ||||||
| Быкова Е.С. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
| Ермаков Д.М. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
| Пиянзин А.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
| Кравцова А.А. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | 3 | 1 | ||||
| Лысенко И.И. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | ||||||
| Бабичук В.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
| Кипнис А.Ю. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
| Губанов М.Ю. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
| Селищев А.С. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
2-й год обучения (2025 - 2028 (2029) гг.)
| Ф.И.О. |
Шифр группы научных специаль ностей |
Шифр научной специаль ности |
Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
| Ин. язык |
История и философия науки |
Специа льность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференц. |
Тезисы конференций | |||||
| Савельева Д.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
6 | 6 | ||
| Кривоносова Л.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
1 | |||
| Яковлев С.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | А | |||||
| Манукян А.И. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
5 | |||
| Шулейко А.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
3 | 4 | ||
| Кравец А.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
7 | 5 | ||
| Кривцова М.С. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
3 | |||
| Вяткина Д.С. | 4.2. | 4.2.5. | Очно |
|
|
1 | |||
| Шушпанников В.Е. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
13 | 1 | ||
| Кожурова Д.А. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
13 | 3 | ||
| Иргит Ч.Р. | 4.2. | 4.2.5. |
Очно платно |
|
А | ||||
|
Кравченко В.Г. |
5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
|
|
3 | |||
3-й год обучения (2024 (2023) - 2027 (2028) гг.)
| Ф.И.О. |
Шифр группы научных специальностей |
Шифр научной специа льности |
Форма обуче ния |
Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
| Ин. язык |
История и филосо фия науки |
Специа льность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференц. |
Тезисы конферен ций |
|||||
| Казанцев С.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
4 | |||
| Глебов М.И. | 4.1. | 4.1.1. |
Очно |
|
|
||||
| Мукасеев Р.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
2 | 2 | |||
| Хаксар Е.В. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
18 | 16 | ||
| Тимко А.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
||||
| Подаленчук М. А. | 4.1. | 4.1.3 | Очно |
|
|||||
| Потоцкий Я.О. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
1 | 1 | ||
| Зикрач А.Ю. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
||||
| Пономарев Д.Г. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
2 | |||
| Жеребцова Е.В. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
7 | 3 | ||
| Черепушкина В.С. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
14 | 6 | ||
| Фоменко Г.М. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
А | |||
| Грибченко И.Б. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
6 | 3 | ||
| Торгубаева Е.А. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
||||
| Михеева Н.П. | 4.2. | 4.2.4. | Очно | А | |||||
| Колодько Д.Д. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | А | |||||
| Петров А.А. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
А | ||||
| Ишутин Ю.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
А | |||
| Лытаев А.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | А | |||||
| Коробова А.Е. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
А | |||
| Михелев С.И. | 4.3. | 4.3.1. |
Очно |
|
|
||||
| Лаврентьев А.А. | 4.3. | 4.3.1. |
Очно |
|
|
2 | |||
| Бондарь Д.И. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | А | |||||
| Пономарева Д.В. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
9 | 5 | ||
| Лачугин А.П. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
1 | |||
| Медведенко А.В. | 4.3. | 4.3.3. |
Очно |
|
|
1 | 2 | ||
| Демкин А.С. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
7 | 2 | А | |
| Каюков Д.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
А | |||
| Черенков В.С. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
1 | 1 | А |
| Бухмиллер В.А. | 4.3. | 4.3.3. |
Очно платно |
|
|
||||
| Шадринцев В.А. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
|
|
2 | |||
| Тю Н.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
|
|
3 | А | ||
| Леоненко М.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
|
|
А | |||
| Кононенко Н.В. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно |
|
|
3 | 2 | А | |
| Дусантаев А.М. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно |
|
|
|
4 | 3 | |
4-й год обучения (2023 - 2027 гг.)
| Ф.И.О. |
Шифр группы научных специальностей |
Шифр научной специа льности |
Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
| Ин. язык |
История и философия науки |
Специа льность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференц. |
Тезисы конференций | |||||
|
Крылова О.С. |
4.1. |
4.1.1. |
Очно |
|
|
|
5 |
8 |
|
|
Федорец А.А. |
4.1. |
4.1.2. |
Очно |
|
|
|
1 |
|
|
|
Салита Д.И. |
4.1. |
4.1.3. |
Очно |
|
|
|
3 |
|
|
|
Рачилов Д.А. |
4.1. |
4.1.3. |
Очно |
|
|
|
1 |
|
|
|
Рахленко А.Г. |
4.1. |
4.1.3. |
Очно |
|
|
|
1 |
|
|