Список лиц, подавших заявление и допущенных к вступительным экзаменам в аспирантуру СФНЦА РАН в 2025 г.
| № |
id поступающего |
Приоритет зачисления |
Результат ВИ Иностранный язык, баллы |
Результат ВИ |
Сумма |
Индивидуальные |
Сумма баллов |
| 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство, бюджет | |||||||
| 1 | 3806151 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 2 | 4459017 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| 3 | 4925842 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 4 | 4996241 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 5 | 4788043 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 6 | 5187069 | 1 | 4 | 5 | 9 | Диплом специалиста с отличием. |
10 |
| 7 | 5187081 | 1 | 4 | 4 | 8 | Диплом магистра с отличием. |
9 |
| 8 | 5187107 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| 9 | 5189960 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 10 | 5190129 | 1 | 5 | 5 | 10 | Диплом магистра с отличием. Публикации. |
12 |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 4.2. Зоотехния и ветеринария, бюджет | |||||||
| 1 | 4408236 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Статьи. |
9 |
| 2 | 4878475 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4.3. Агроинженерия и пищевые технологии, бюджет | |||||||
| 1 | 3852561 | 1 | 5 | 5 | 10 | Диплом магистра с отличием. Участие в конференции. | 12 |
| 2 | 4191408 | 1 | 5 | 5 | 10 | Диплом магистра с отличием. Участие в конференции. |
12 |
| 3 | 4740515 | 1 | 5 | 5 | 10 |
|
10 |
| 4 |
|
||||||
| 5 | |||||||